Judul | Denyut UN SD/MI 2010 |
Pengarang | 142 hlm. ; 24 x 18 cm ExaMaster |
EDISI | 9789797991630Cetakan 1 |
Penerbitan | 728 ENZ t Yogyakarta |
Deskripsi Fisik | Panduan Lengkap Menggunakan iPad untuk Semua Versi420 hlm.; 20 x 28 Cm |
ISBN | 9789792933895Budiman R.V., |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002356 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah - Ruang Front Office | Tersedia | |
00000002357 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah - Ruang Front Office | Tersedia | |
00000002358 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah - Ruang Front Office | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | JTPUBAY000000000000801 | ||
001 | JTPUBAY000000000000801 | ||
020 | # | # | $a 9789792933895 |
020 | # | # | $a 9789792933895 |
035 | # | # | $a 0010-041400000000185 |
035 | # | # | $a 0010-041400000000185 |
082 | # | # | $a 372.1 Exa D C1 |
082 | # | # | $a 372.1 Exa D C1 |
084 | # | # | $a 372.1 Exa D C2 |
084 | # | # | $a 372.1 Exa D C2 |
100 | # | # | $a ExaMaster |
100 | # | # | $a ExaMaster |
245 | # | # | $a Denyut UN SD/MI |
245 | # | # | $a Denyut UN SD/MI |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2012 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2012 |
300 | # | # | $a 420 hlm.; 20 x 28 Cm |
300 | # | # | $a 420 hlm.; 20 x 28 Cm |
Content Unduh katalog